Scoreboard Position | Team | FINALS | Gesamtpunktzahl | 1 | The Olgstar-Team | 372,0 | 18105,0 | 2 | Remember: 2.560 | 593,0 | 17969,0 | 3 | Cosa Nostra | 173,5 | 17614,5 | 4 | Minnesota Gophers | 378,0 | 17218,5 | 5 | ESAK WS 05/06 | 243,0 | 14343,0 | 6 | Glorious Generals | 355,0 | 13799,0 | | | | |
Stand: 23.06.2006 - 12.00 MESZ - ENDSTAND
Stand: 23.06.2006 - 12.00 MESZ - ENDSTAND | The Olgstar-Team | 0 Credits | | | 4 Str.-Wechsel | G | Jerry Stackhouse | 753,0 | G | Chauncey Billups | 417,5 | F | Tim Duncan* (Assists) | 442,0 | F | Antoine Walker | 568,5 | C | Alonzo Mourning (Blocks) | 341,5 | F | Udonis Haslem | 486,0 |
| Cosa Nostra | 0 Credits | | | 4 Str.-Wechsel | G | Allen Iverson* (Steals) | 0,0 | G | Jason Williams | 630,0 | F | James Posey | 631,5 | F | Shawn Marion | 610,5 | C | Ben Wallace (Rebounds) | 420,0 | G | Raja Bell (Assists) | 349,5 |
| Minnesota Gophers | 500 Credits | | | 10 Str.-Wechsel | G | Kobe Bryant* | 292,5 | G | Dwyane Wade | 981,0 | F | Ron Artest | 130,5 | F | Rasheed Wallace (Rebounds) | 354,5 | C | Shaquille O'Neal (Blocks) | 382,0 | G | Steve Nash (Assists) | 611,5 |
| Remember: 2.560 | 0 Credits | | | 8 Str.-Wechsel | G | Leandro Barbosa (Assists) | 670,0 | G | Jason Terry | 825,0 | F | Dirk Nowitzki* | 930,0 | F | Josh Howard (Rebounds) | 643,5 | C | Erick Dampier (Blocks) | 163,0 | F | Keith Van Horn | 285,0 |
Stand: 20.04.2006 - 10.00 MEZ | ESAK WS 05/06 | 400 Credits | | | 19 Str.-Wechsel | G | LeBron James* | 3717,0 | G | Brevin Knight (Assists) | 1622,5 | F | Carmelo Anthony | 3183,0 | F | Pau Gasol (Rebounds) | 2033,0 | C | Marcus Camby (Blocks) | 1464,0 | F | Rashard Lewis | 2323,5 |
| Glorious Generals | 0 Credits | | | 15 Str.-Wechsel | G | Dwyane Wade* | 3060,0 | G | Mike James | 2318,5 | F | Eddy Curry (Blocks) | 2693,5 | F | Richard Jefferson | 1833,5 | C | Ben Wallace (Rebounds) | 1287,5 | G | Joe Johnson (Assists) | 2606,0 |
| Minnesota Gophers | 700 Credits | | | 23 Str.-Wechsel | G | Kobe Bryant* | 4248,0 | G | Jason Kidd (Assists) | 1876,5 | F | Kevin Garnett | 2484,0 | F | Dwight Howard (Rebounds) | 2389,5 | C | Alonzo Mourning (Blocks) | 895,5 | G | Vince Carter | 2573,0 |
| Cosa Nostra | 200 Credits | | | 21 Str.-Wechsel | G | Allen Iverson* | 3565,5 | G | Andre Miller (Assists) | 1726,0 | F | Andrei Kirilenko (Blocks) | 1628,0 | F | Troy Murphy (Rebounds) | 2411,0 | C | Jermaine O'Neal | 2468,5 | G | Paul Pierce | 3174,0 |
| The Olgstar-Team | 0 Credits | | | 1 Str.-Wechsel | G | Gilbert Arenas | 3519,0 | G | Chauncey Billups (Assists) | 2145,5 | F | Tim Duncan (Blocks)* | 2488,5 | F | Elton Brand | 2801,0 | C | Carlos Boozer (Rebounds) | 1234,0 | G | Ray Allen | 2908,5 |
| Remember: 2.560 | 100 Credits | | | 19 Str.-Wechsel | G | Steve Nash (Assists) | 2396,5 | G | Jamal Crawford | 1483,0 | F | Dirk Nowitzki* | 3226,5 | F | Shawn Marion (Rebounds) | 2497,0 | C | Shaquille O'Neal (Blocks) | 2081,5 | F | Peja Stojakovic | 2768,0 |
* - Franchise Tag
Kostenlose Website erstellt mit Web-Gear Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden |