Scoreboard Position | Team | Wochenpunktzahl | Gesamtpunktzahl | 1 | Dunking "DJ" vs. German "Hackfresse" | 82,5 | 8563,0 | 2 | Vikinga Rock | 70,0 | 8111,5 | 3 | Scoring Squad | 42,0 | 7897,0 | 4 | Nameless Nothings | 59,0 | 7652,5 | 5 | V.I.P.'s | 0,0 | 7016,0 | 6 | VinBaker4MVP | 0,0 | 4653,5 | 7 | Most Valueless Players | 0,0 | 3932,5 |
Stand: 27.06.2005 (09.00 MESZ) - offizielles Endergebnis
Stand: 27.06.2005 (09.00 MESZ) - offizielles Endergebnis | Vikinga Rock | 0 Credits | G | Allen Iverson (Assists)* | 234,0 | G | Brent Barry | 56,0 | F | Robert Horry | 187,5 | F | Rasual Butler (Steals) | 57,0 | C | Ben Wallace (Rebounds) | 686,5 | G | Tony Parker | 482,0 |
| Dunking "DJ" vs. German "Hackfresse" | 0 Credits | G | Manu Ginobili | 623,5 | G | Beno Udrih | 18,0 | F | Tayshaun Prince | 326,5 | F | Tim Duncan (Rebounds) | 843,0 | C | Amare Stoudemire (Steals)* | 673,5 | C | Carlos Arroyo (Assists) | 19,5 |
| Scoring Squad | 0 Credits | G | Tracy McGrady (Blocks)* | 322,5 | G | Lindsey Hunter (Assists) | 57,5 | F | Rasheed Wallace | 493,5 | F | Glenn Robinson | 3,0 | C | Alonzo Mourning (Rebounds) | 132,5 | G | Chauncey Billups | 612,5 |
| V.I.P.'s | 100 Credits | G | Damon Jones | 172,5 | G | Larry Hughes (Steals) | 232,5 | F | Udonis Haslem (Rebounds) | 257,5 | F | Shawn Marion | 411,0 | C | Shaquille O'Neal* | 378,0 | G | Eddie Jones (Assists) | 134,0 |
| Nameless Nothings | 0 Credits | G | Steve Nash (Assists)* | 519,5 | G | Richard Hamilton | 751,5 | F | Antonio McDyess (Rebounds) | 235,5 | F | Bruce Bowen | 135,0 | C | Nazr Mohammed (Blocks) | 142,5 | C | Elden Campbell | 0,0 |
Stand: 21.04.2005 (19.00 MESZ) | Vikinga Rock | 300 Credits | G | Allen Iverson* | 1354,5 | G | Gilbert Arenas | 1195,5 | F | Stephen Jackson | 72,0 | F | Pau Gasol (Blocks) | 278,0 | G | Kirk Hinrich (Assists) | 426,0 | C | Emeka Okafor (Rebounds) | 909,0 |
| V.I.P.'s | 0 Credits | G | LeBron James | 1313,5 | G | Steve Francis (Assists) | 617,0 | F | Chris Bosh (Rebounds) | 231,5 | F | Carmelo Anthony | 132,0 | C | Shaquille O'Neal* (Blocks) | 423,0 | G | Jalen Rose | 37,5 |
| Most Valueless Players | 500 Credits | G | Dwayne Wade | 1015,5 | G | Michael Finley (Rebounds) | 377,5 | F | Dirk Nowitzki* | 1033,5 | F | Grant Hill | 552,0 | C | Antonio Davis (Blocks) | 237,0 | G | Jason Kidd (Assists) | 717,0 |
| Scoring Squad | 0 Credits | G | Tracy McGrady* | 1086,0 | G | Richard Hamilton | 28,5 | F | Kevin Garnett (Rebounds) | 1029,5 | F | Elton Brand | 844,5 | C | Yao Ming (Blocks) | 11,5 | G | Mike Bibby (Assists) | 0,0 |
| VinBaker4MVP | 200 Credits | G | Ray Allen | 1078,5 | C | Jermaine O'Neal | 31,5 | F | Tim Duncan* | 364,0 | F | Shawn Marion (Rebounds) | 872,5 | C | Ben Wallace (Blocks) | 671,0 | G | Baron Davis (Assists) | 658,5 |
| Nameless Nothings | 300 Credits | G | Steve Nash* (Assists) | 717,5 | G | Stephon Marbury | 975,0 | F | Peja Stojakovic | 387,0 | F | Kurt Thomas (Rebounds) | 284,5 | C | Zydrunas Ilgauskas (Blocks) | 540,5 | G | Vince Carter | 1252,5 |
| Dunking "DJ" vs. German "Hackfresse" | 0 Credits | G | Brevin Knight (Assists) | 530,0 | G | Larry Hughes (Steals) | 698,0 | F | Caron Butler | 307,5 | F | Rasheed Wallace (Rebounds) | 728,0 | C | Amare Stoudemire* | 999,0 | F | Antawn Jamison | 192,0 |
* - Franchise Tag
Homepage kostenlos erstellt mit Web-Gear Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden |